DUYURU:Turnuvaya katılmaycağını bildiren sporcuların silinme işlemi her gün saat 22:00 gerçekleştirilecektir.| Turnuva | 2.BKM OKULLARI CUMHURİYET KUPASI SATRANÇ TURNUVASI |
| Organizasyon | BKM OKULLARI |
| Turnuva Tarihi | 22 EKİM 2022 Cumartesi - 23 EKİM 2022 Pazar |
| Turnuva Yeri | BKM OKULLARI KONUM |
| Kategoriler | 08 YAŞ ve ALTI KATEGORİ :2016-2015 Doğumlu sporcular katılabilir 10 YAŞ ve ALTI KATEGORİ :2014-2013 Doğumlu sporcular katılabilir 12 YAŞ ve ALTI KATEGORİ :2012,2011 Doğumlu sporcular katılabilir 14 YAŞ ve ALTI KATEGORİ :2010,2009 Doğumlu sporcular katılabilir |
| Tempo | 35' + 30" |
| Tur Sayısı | 6 Tur Kontejan:Her Kategoride 64 Sporcu |
| Başvuru Şartları | Turnuvaya, TSF lisansına sahip 2016-2009 yılları arasında doğan sporcular katılabilir. |
| Ödüller | Yönerge 5.Maddeye bakınız. |
| Son Başvuru | 20 Ekim 2022 Perşembe 17:00 KAYIT İÇİN TIKLAYINIZ. |

| Turnuva | BURHANİYE 29 EKİM OKULLARARASI SATRANÇ TURNUVASI |
| Organizasyon | BURHANİYE KAYMAKAMLIĞI & BURHANİYE GSİM & BURHANİYE MEM |
| Turnuva Tarihi | 19 EKİM 2022 Çarşamba - 20 EKİM 2022 Perşembe |
| Turnuva Yeri | AHMET AKIN KÜLTÜR MERKEZİ |
| Kategoriler | MİNİKLER KATEGORİ :2016-2013 Yılları Arasında Doğan sporcular katılabilir YILDIZLAR KATEGORİ :2012-2009 Yılları Arasında Doğan sporcular katılabilir GENÇLER KATEGORİ :2008-2004 Yılları Arasında Doğan sporcular katılabilir |
| Tempo | 35' + 30" |
| Tur Sayısı | 6 Tur Kontejan:Her Kategoride 64 Sporcu |
| Başvuru Şartları | Burhaniye İlçe M.E.M. bağlı okullarda öğrenci olan TSF lisanslı sporcular katılabilir. |
| Ödüller | Yönerge 5.Maddeye bakınız. |
| Son Başvuru | 14 Ekim 2022 Cuma 17:00 KAYIT İÇİN TIKLAYINIZ. |

| Turnuva | TEZEMİR AKADEMİ 3.SATRANÇ TURNUVASI |
| Organizasyon | TEZEMİR AKADEMİ |
| Turnuva Tarihi | 15 EKİM 2022 Cumartesi - 16 EKİM 2022 Pazar |
| Turnuva Yeri | BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ EDREMİT GENÇLİK ve SPOR MERKEZİ KONUM |
| Kategoriler | 8 YAŞ ve ALTI KATEGORİ :2015-2016 Doğumlu sporcular katılabilir A KATEGORİ :1300 ve Üstü Max. Ratingi Sahip sporcular katılabilir B KATEGORİ :1299 ve Altı Ratinge ve Rantingi olmayan sporcular katılabilir |
| Tempo | 45' + 30" |
| Tur Sayısı | 6 Tur Kontejan:Her Kategoride 64 Sporcu |
| Başvuru Şartları | Turnuvaya, TSF lisansına sahip 2016 ve önceki yıllarda doğan sporcular katılabilir. |
| Ödüller | Yönerge 5.Maddeye bakınız. |
| Son Başvuru | 13 Ekim 2022 Perşembe 17:00 KAYIT İÇİN TIKLAYINIZ. |
DUYURU:Turnuvaya katılmaycağını bildiren sporcuların silinme işlemi her gün saat 22:00 gerçekleştirilecektir.| Turnuva | CUMHURİYET KUPASI SATRANÇ TURNUVASI |
| Organizasyon | BALIKESİR GSİM & KARESİ GSİM & BALIKESİR KİTAP KIRTASİYE &BALIKESİR SATRANÇ KULÜBÜ |
| Turnuva Tarihi | 08 EKİM 2022 Cumartesi - 09 EKİM 2022 Pazar |
| Turnuva Yeri | ŞEHİT TURGUT SOLAK SPOR SALONU |
| Kategoriler | 8 YAŞ ve ALTI KATEGORİ :2016 ve 2015 Doğumlu sporcular katılabilir 10 YAŞ ve ALTI KATEGORİ :2014 ve 2013 Doğumlu sporcular katılabilir 12 YAŞ ve ALTI KATEGORİ :2012 ve 2011 Doğumlu sporcular katılabilir A KATEGORİ :1300 ve Üstü Max. Ratingi Sahip sporcular katılabilir B KATEGORİ :1299 ve Altı Ratinge ve Rantingi olmayan sporcular katılabilir |
| Tempo | 45' + 30" |
| Tur Sayısı | 6 Tur Kontejan:Her Kategoride 64 Sporcu |
| Başvuru Şartları | Turnuvaya, TSF lisansına sahip 2016 ve önceki yıllarda doğan sporcular katılabilir. |
| Ödüller | Yönerge 5.Maddeye bakınız. |
| Son Başvuru | 06 EKİM 2022 Perşembe 17:00 KAYIT İÇİN TIKLAYINIZ. |
Büyük bir heyecanla beklenen, Türkiye’nin dört bir yanını satranç sporunun saracağı 'Sokakta Satranç Var' projemizin 8’incisi başlıyor.
Değerli satranç severler;maalesef turnuvalarımıza kayıt olup gelmeyen sporcular çok fazla bu durum organizasyonlarımızın sönük geçmesine neden olmaktadır.Ayrıca gereksiz yere masa ve sandalye kiralanmasına ve ayrıca hakem görevlendirmesi de fazla hakem görevlendirilerek organizasyona ek külfet getirmektedir.
| Turnuva | 3.KARESİ KUVAYİ MİLLİYE SATRANÇ TURNUVASI |
| Organizasyon | KARESİ KAYMAKAMLIĞI & KARESİ BELEDİYESİ & KARESİ GSİM |
| Turnuva Tarihi | 03 EYLÜL 2022 Cumartesi - 04 EYLÜL 2022 Pazar |
| Turnuva Yeri | ALPARSLAN TÜRKEŞ SPOR TESİSLERİ |
| Kategoriler | 7 YAŞ KATEGORİ :2015 Doğumlu sporcular katılabilir 8 YAŞ KATEGORİ :2014 Doğumlu sporcular katılabilir 12 YAŞ ve ALTI KATEGORİ:2013,20122,2011,2010 Doğumlu sporcular katılabilir A KATEGORİ :1400 ve Üstü Max. Ratingi Sahip sporcular katılabilir B KATEGORİ :1399 ve Altı Ratinge ve Rantingi olmayan sporcular katılabilir |
| Tempo | 60' + 30" |
| Tur Sayısı | 6 Tur Kontejan:Her Kategoride 64 Sporcu |
| Başvuru Şartları | Turnuvaya, TSF lisansına sahip 2015 ve önceki yıllarda doğan sporcular katılabilir. |
| Ödüller | Yönerge 5.Maddeye bakınız. |
| Son Başvuru | 01 Eylül 2022 Perşembe 17:00 KAYIT İÇİN TIKLAYINIZ. |


| Turnuva | 32.BURHANİYE-ÖREN TURİZM KÜLTÜR ve SANAT FESTİVALİ SÜPER MİNİKLER SATRANÇ ŞENLİĞİ |
| Organizasyon | BURHANİYE BELEDİYESİ |
| Turnuva Tarihi | 28 AĞUSTOS 2022 Pazar |
| Turnuva Yeri | ÖREN-SAHİL KAFE |
| Kategoriler | 05 YAŞ KATEGORİSİ:2017 Doğumlu sporcular katılabilir 06 YAŞ KATEGORİSİ:2016 Doğumlu sporcular katılabilir |
| Tempo | 15' eklemesiz Tempo |
| Tur Sayısı | 3 Tur |
| Başvuru Şartları | Turnuvaya, TSF lisansına sahip 2017 ve 2016 yıllarında doğan sporcular katılabilir. |
| Ödüller | Yönerge 5.maddeye bakınız.. |
| Son Başvuru | 26 Ağustos 2022 Perşembe 17:00 KAYIT İÇİN TIKLAYINIZ. |

| Turnuva | 32.BURHANİYE ÖREN TURİZM KÜLTÜR ve SANAT FESTİVALİ SATRANÇ TURNUVASI |
| Organizasyon | BURHANİYE BELEDİYESİ & BURHANİYE TSF İLÇE TEMSİLCİLİĞİ |
| Turnuva Tarihi | 20 AĞUSTOS 2022 Cumartesi - 21 AĞUSTOS 2022 Pazar |
| Turnuva Yeri | AHMET AKIN KÜLTÜR MERKEZİ KONUM |
| Kategoriler | 8 YAŞ KATEGORİ :2015 ve 2014 Doğumlu sporcular katılabilir A KATEGORİ :1300 ve Üstü Max. Ratingi Sahip sporcular katılabilir B KATEGORİ :1299 ve Altı Ratinge ve Rantingi olmayan sporcular katılabilir |
| Tempo | 35' + 30" |
| Tur Sayısı | 6 Tur Kontejan:Her Kategoride 64 Sporcu |
| Başvuru Şartları | Turnuvaya, TSF lisansına sahip 2015 ve önceki yıllarda doğan sporcular katılabilir. |
| Ödüller | Yönerge 5.Maddeye bakınız. |
| Son Başvuru | 18 AĞUSTOS 2022 Perşembe 17:00 KAYIT İÇİN TIKLAYINIZ. |

| Turnuva | BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ EDREMİT GENÇLİK ve SPOR MERKEZİ SATRANÇ TURNUVASI |
| Organizasyon | BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ &BALIKESİR GSİM & BALIKESİR TSF İL TEMSİLCİLİĞİ |
| Turnuva Tarihi | 30 TEMMUZ 2022 Cumartesi - 31 TEMMUZ 2022 Pazar |
| Turnuva Yeri | EDREMİT GENÇLİK ve SPOR MERKEZİ KONUM |
| Kategoriler | 8 YAŞ KATEGORİ :2015 ve 2014 Doğumlu sporcular katılabilir 10 YAŞ ve ALTI KATEGORİ:2013 ve 2012 Doğumlu sporcular katılabilir A KATEGORİ :1300 ve Üstü Max. Ratingi Sahip sporcular katılabilir B KATEGORİ :1299 ve Altı Ratinge ve Rantingi olmayan sporcular katılabilir |
| Tempo | 45' + 30" |
| Tur Sayısı | 6 Tur Kontejan:Her Kategoride 64 Sporcu |
| Başvuru Şartları | Turnuvaya, TSF lisansına sahip 2015 ve önceki yıllarda doğan sporcular katılabilir. |
| Ödüller | Yönerge 5.Maddeye bakınız. |
| Son Başvuru | 28 Temmuz 2022 Perşembe 17:00 KAYIT İÇİN TIKLAYINIZ. |

| Turnuva | ALTIEYLÜL BELEDİYESİ 15 TEMMUZ ŞEHİTLER SATRANÇ TURNUVASI |
| Organizasyon | ALTIEYLÜL BELEDİYESİ & BALIKESİR TSF İL TEMSİLCİLİĞİ |
| Turnuva Tarihi | 23 TEMMUZ 2022 Cumartesi - 24 TEMMUZ 2022 Pazar |
| Turnuva Yeri | KURTDERELİ SPOR SALONU |
| Kategoriler | 8 YAŞ KATEGORİ :2015 ve 2014 Doğumlu sporcular katılabilir 10 YAŞ ve ALTI KATEGORİ:2013 ve 2012 Doğumlu sporcular katılabilir A KATEGORİ :1300 ve Üstü Max. Ratingi Sahip sporcular katılabilir B KATEGORİ :1299 ve Altı Ratinge ve Rantingi olmayan sporcular katılabilir |
| Tempo | 45' + 30" |
| Tur Sayısı | 6 Tur Kontejan:Her Kategoride 64 Sporcu |
| Başvuru Şartları | Turnuvaya, TSF lisansına sahip 2015 ve önceki yıllarda doğan sporcular katılabilir. |
| Ödüller | Yönerge 5.Maddeye bakınız. |
| Son Başvuru | 21 Temmuz 2022 Perşembe 17:00 KAYIT İÇİN TIKLAYINIZ. |
|